Животно и елемент по година
Година и месец по слънчевите терми (Ли Чун 315°), ден по Юлиански ден, час по истинско слънчево време.
Последната цифра на годината определя елемента (обобщен метод).
| Година | Период | Животно | Елемент |
|---|---|---|---|
| 1900 | яну 31, 1900 – фев 18, 1901 | Плъх | Метал |
| 1901 | фев 19, 1901 – фев 7, 1902 | Вол | Метал |
| 1902 | фев 8, 1902 – яну 28, 1903 | Тигър | Вода |
| 1903 | яну 29, 1903 – фев 15, 1904 | Заек | Вода |
| 1904 | фев 16, 1904 – фев 3, 1905 | Дракон | Дърво |
| 1905 | фев 4, 1905 – яну 24, 1906 | Змия | Дърво |
| 1906 | яну 25, 1906 – фев 12, 1907 | Кон | Огън |
| 1907 | фев 13, 1907 – фев 1, 1908 | Коза | Огън |
| 1908 | фев 2, 1908 – яну 21, 1909 | Маймуна | Земя |
| 1909 | яну 22, 1909 – фев 9, 1910 | Петел | Земя |
| 1910 | фев 10, 1910 – яну 29, 1911 | Куче | Метал |
| 1911 | яну 30, 1911 – фев 17, 1912 | Свиня | Метал |
| 1912 | фев 18, 1912 – фев 5, 1913 | Плъх | Вода |
| 1913 | фев 6, 1913 – яну 25, 1914 | Вол | Вода |
| 1914 | яну 26, 1914 – фев 13, 1915 | Тигър | Дърво |
| 1915 | фев 14, 1915 – фев 2, 1916 | Заек | Дърво |
| 1916 | фев 3, 1916 – яну 22, 1917 | Дракон | Огън |
| 1917 | яну 23, 1917 – фев 10, 1918 | Змия | Огън |
| 1918 | фев 11, 1918 – яну 31, 1919 | Кон | Земя |
| 1919 | фев 1, 1919 – фев 19, 1920 | Коза | Земя |
| 1920 | фев 20, 1920 – фев 7, 1921 | Маймуна | Метал |
| 1921 | фев 8, 1921 – яну 27, 1922 | Петел | Метал |
| 1922 | яну 28, 1922 – фев 15, 1923 | Куче | Вода |
| 1923 | фев 16, 1923 – фев 4, 1924 | Свиня | Вода |
| 1924 | фев 5, 1924 – яну 23, 1925 | Плъх | Дърво |
| 1925 | яну 24, 1925 – фев 12, 1926 | Вол | Дърво |
| 1926 | фев 13, 1926 – фев 1, 1927 | Тигър | Огън |
| 1927 | фев 2, 1927 – яну 22, 1928 | Заек | Огън |
| 1928 | яну 23, 1928 – фев 9, 1929 | Дракон | Земя |
| 1929 | фев 10, 1929 – яну 29, 1930 | Змия | Земя |
| 1930 | яну 30, 1930 – фев 16, 1931 | Кон | Метал |
| 1931 | фев 17, 1931 – фев 5, 1932 | Коза | Метал |
| 1932 | фев 6, 1932 – яну 25, 1933 | Маймуна | Вода |
| 1933 | яну 26, 1933 – фев 13, 1934 | Петел | Вода |
| 1934 | фев 14, 1934 – фев 3, 1935 | Куче | Дърво |
| 1935 | фев 4, 1935 – яну 23, 1936 | Свиня | Дърво |
| 1936 | яну 24, 1936 – фев 10, 1937 | Плъх | Огън |
| 1937 | фев 11, 1937 – яну 30, 1938 | Вол | Огън |
| 1938 | яну 31, 1938 – фев 18, 1939 | Тигър | Земя |
| 1939 | фев 19, 1939 – фев 7, 1940 | Заек | Земя |
| 1940 | фев 8, 1940 – яну 26, 1941 | Дракон | Метал |
| 1941 | яну 27, 1941 – фев 14, 1942 | Змия | Метал |
| 1942 | фев 15, 1942 – фев 3, 1943 | Кон | Вода |
| 1943 | фев 4, 1943 – яну 24, 1944 | Коза | Вода |
| 1944 | яну 25, 1944 – фев 12, 1945 | Маймуна | Дърво |
| 1945 | фев 13, 1945 – яну 31, 1946 | Петел | Дърво |
| 1946 | фев 1, 1946 – яну 21, 1947 | Куче | Огън |
| 1947 | яну 22, 1947 – фев 9, 1948 | Свиня | Огън |
| 1948 | фев 10, 1948 – яну 28, 1949 | Плъх | Земя |
| 1949 | яну 29, 1949 – фев 16, 1950 | Вол | Земя |
| 1950 | фев 17, 1950 – фев 5, 1951 | Тигър | Метал |
| 1951 | фев 6, 1951 – яну 26, 1952 | Заек | Метал |
| 1952 | яну 27, 1952 – фев 13, 1953 | Дракон | Вода |
| 1953 | фев 14, 1953 – фев 2, 1954 | Змия | Вода |
| 1954 | фев 3, 1954 – яну 23, 1955 | Кон | Дърво |
| 1955 | яну 24, 1955 – фев 11, 1956 | Коза | Дърво |
| 1956 | фев 12, 1956 – яну 30, 1957 | Маймуна | Огън |
| 1957 | яну 31, 1957 – фев 17, 1958 | Петел | Огън |
| 1958 | фев 18, 1958 – фев 7, 1959 | Куче | Земя |
| 1959 | фев 8, 1959 – яну 27, 1960 | Свиня | Земя |
| 1960 | яну 28, 1960 – фев 14, 1961 | Плъх | Метал |
| 1961 | фев 15, 1961 – фев 4, 1962 | Вол | Метал |
| 1962 | фев 5, 1962 – яну 24, 1963 | Тигър | Вода |
| 1963 | яну 25, 1963 – фев 12, 1964 | Заек | Вода |
| 1964 | фев 13, 1964 – фев 1, 1965 | Дракон | Дърво |
| 1965 | фев 2, 1965 – яну 20, 1966 | Змия | Дърво |
| 1966 | яну 21, 1966 – фев 8, 1967 | Кон | Огън |
| 1967 | фев 9, 1967 – яну 29, 1968 | Коза | Огън |
| 1968 | яну 30, 1968 – фев 16, 1969 | Маймуна | Земя |
| 1969 | фев 17, 1969 – фев 5, 1970 | Петел | Земя |
| 1970 | фев 6, 1970 – яну 26, 1971 | Куче | Метал |
| 1971 | яну 27, 1971 – фев 14, 1972 | Свиня | Метал |
| 1972 | фев 15, 1972 – фев 2, 1973 | Плъх | Вода |
| 1973 | фев 3, 1973 – яну 22, 1974 | Вол | Вода |
| 1974 | яну 23, 1974 – фев 10, 1975 | Тигър | Дърво |
| 1975 | фев 11, 1975 – яну 30, 1976 | Заек | Дърво |
| 1976 | яну 31, 1976 – фев 17, 1977 | Дракон | Огън |
| 1977 | фев 18, 1977 – фев 6, 1978 | Змия | Огън |
| 1978 | фев 7, 1978 – яну 27, 1979 | Кон | Земя |
| 1979 | яну 28, 1979 – фев 15, 1980 | Коза | Земя |
| 1980 | фев 16, 1980 – фев 4, 1981 | Маймуна | Метал |
| 1981 | фев 5, 1981 – яну 24, 1982 | Петел | Метал |
| 1982 | яну 25, 1982 – фев 12, 1983 | Куче | Вода |
| 1983 | фев 13, 1983 – фев 1, 1984 | Свиня | Вода |
| 1984 | фев 2, 1984 – фев 19, 1985 | Плъх | Дърво |
| 1985 | фев 20, 1985 – фев 8, 1986 | Вол | Дърво |
| 1986 | фев 9, 1986 – яну 28, 1987 | Тигър | Огън |
| 1987 | яну 29, 1987 – фев 16, 1988 | Заек | Огън |
| 1988 | фев 17, 1988 – фев 5, 1989 | Дракон | Земя |
| 1989 | фев 6, 1989 – яну 26, 1990 | Змия | Земя |
| 1990 | яну 27, 1990 – фев 14, 1991 | Кон | Метал |
| 1991 | фев 15, 1991 – фев 3, 1992 | Коза | Метал |
| 1992 | фев 4, 1992 – яну 22, 1993 | Маймуна | Вода |
| 1993 | яну 23, 1993 – фев 9, 1994 | Петел | Вода |
| 1994 | фев 10, 1994 – яну 30, 1995 | Куче | Дърво |
| 1995 | яну 31, 1995 – фев 18, 1996 | Свиня | Дърво |
| 1996 | фев 19, 1996 – фев 6, 1997 | Плъх | Огън |
| 1997 | фев 7, 1997 – яну 27, 1998 | Вол | Огън |
| 1998 | яну 28, 1998 – фев 15, 1999 | Тигър | Земя |
| 1999 | фев 16, 1999 – фев 4, 2000 | Заек | Земя |
| 2000 | фев 5, 2000 – яну 23, 2001 | Дракон | Метал |
| 2001 | яну 24, 2001 – фев 11, 2002 | Змия | Метал |
| 2002 | фев 12, 2002 – яну 31, 2003 | Кон | Вода |
| 2003 | фев 1, 2003 – яну 21, 2004 | Коза | Вода |
| 2004 | яну 22, 2004 – фев 8, 2005 | Маймуна | Дърво |
| 2005 | фев 9, 2005 – яну 28, 2006 | Петел | Дърво |
| 2006 | яну 29, 2006 – фев 17, 2007 | Куче | Огън |
| 2007 | фев 18, 2007 – фев 6, 2008 | Свиня | Огън |
| 2008 | фев 7, 2008 – яну 25, 2009 | Плъх | Земя |
| 2009 | яну 26, 2009 – фев 13, 2010 | Вол | Земя |
| 2010 | фев 14, 2010 – фев 2, 2011 | Тигър | Метал |
| 2011 | фев 3, 2011 – яну 22, 2012 | Заек | Метал |
| 2012 | яну 23, 2012 – фев 9, 2013 | Дракон | Вода |
| 2013 | фев 10, 2013 – яну 30, 2014 | Змия | Вода |
| 2014 | яну 31, 2014 – фев 18, 2015 | Кон | Дърво |
| 2015 | фев 19, 2015 – фев 7, 2016 | Коза | Дърво |
| 2016 | фев 8, 2016 – яну 27, 2017 | Маймуна | Огън |
| 2017 | яну 28, 2017 – фев 15, 2018 | Петел | Огън |
| 2018 | фев 16, 2018 – фев 4, 2019 | Куче | Земя |
| 2019 | фев 5, 2019 – яну 24, 2020 | Свиня | Земя |
| 2020 | яну 25, 2020 – фев 11, 2021 | Плъх | Метал |
| 2021 | фев 12, 2021 – яну 31, 2022 | Вол | Метал |
| 2022 | фев 1, 2022 – яну 21, 2023 | Тигър | Вода |
| 2023 | яну 22, 2023 – фев 9, 2024 | Заек | Вода |
| 2024 | фев 10, 2024 – яну 28, 2025 | Дракон | Дърво |
| 2025 | яну 29, 2025 – фев 16, 2026 | Змия | Дърво |
| 2026 | фев 17, 2026 – фев 5, 2027 | Кон | Огън |
| 2027 | фев 6, 2027 – яну 25, 2028 | Коза | Огън |
| 2028 | яну 26, 2028 – фев 12, 2029 | Маймуна | Земя |
| 2029 | фев 13, 2029 – фев 2, 2030 | Петел | Земя |
| 2030 | фев 3, 2030 – яну 22, 2031 | Куче | Метал |
| 2031 | яну 23, 2031 – фев 10, 2032 | Свиня | Метал |
Новата година в китайския календар започва между 21 януари и 20 февруари (Ли Чун).