Китайски Зодиак

Животно и елемент по година

Четири стълба на съдбата (BaZi)

Година и месец по слънчевите терми (Ли Чун 315°), ден по Юлиански ден, час по истинско слънчево време.

Бърз елемент по година на раждане

Последната цифра на годината определя елемента (обобщен метод).

МеталЦифри 0 или 1
💧ВодаЦифри 2 или 3
🌳ДървоЦифри 4 или 5
🔥ОгънЦифри 6 или 7
⛰️ЗемяЦифри 8 или 9

Филтрирай таблицата

ГодинаПериодЖивотноЕлемент
1900яну 31, 1900 – фев 18, 1901ПлъхМетал
1901фев 19, 1901 – фев 7, 1902ВолМетал
1902фев 8, 1902 – яну 28, 1903ТигърВода
1903яну 29, 1903 – фев 15, 1904ЗаекВода
1904фев 16, 1904 – фев 3, 1905ДраконДърво
1905фев 4, 1905 – яну 24, 1906ЗмияДърво
1906яну 25, 1906 – фев 12, 1907КонОгън
1907фев 13, 1907 – фев 1, 1908КозаОгън
1908фев 2, 1908 – яну 21, 1909МаймунаЗемя
1909яну 22, 1909 – фев 9, 1910ПетелЗемя
1910фев 10, 1910 – яну 29, 1911КучеМетал
1911яну 30, 1911 – фев 17, 1912СвиняМетал
1912фев 18, 1912 – фев 5, 1913ПлъхВода
1913фев 6, 1913 – яну 25, 1914ВолВода
1914яну 26, 1914 – фев 13, 1915ТигърДърво
1915фев 14, 1915 – фев 2, 1916ЗаекДърво
1916фев 3, 1916 – яну 22, 1917ДраконОгън
1917яну 23, 1917 – фев 10, 1918ЗмияОгън
1918фев 11, 1918 – яну 31, 1919КонЗемя
1919фев 1, 1919 – фев 19, 1920КозаЗемя
1920фев 20, 1920 – фев 7, 1921МаймунаМетал
1921фев 8, 1921 – яну 27, 1922ПетелМетал
1922яну 28, 1922 – фев 15, 1923КучеВода
1923фев 16, 1923 – фев 4, 1924СвиняВода
1924фев 5, 1924 – яну 23, 1925ПлъхДърво
1925яну 24, 1925 – фев 12, 1926ВолДърво
1926фев 13, 1926 – фев 1, 1927ТигърОгън
1927фев 2, 1927 – яну 22, 1928ЗаекОгън
1928яну 23, 1928 – фев 9, 1929ДраконЗемя
1929фев 10, 1929 – яну 29, 1930ЗмияЗемя
1930яну 30, 1930 – фев 16, 1931КонМетал
1931фев 17, 1931 – фев 5, 1932КозаМетал
1932фев 6, 1932 – яну 25, 1933МаймунаВода
1933яну 26, 1933 – фев 13, 1934ПетелВода
1934фев 14, 1934 – фев 3, 1935КучеДърво
1935фев 4, 1935 – яну 23, 1936СвиняДърво
1936яну 24, 1936 – фев 10, 1937ПлъхОгън
1937фев 11, 1937 – яну 30, 1938ВолОгън
1938яну 31, 1938 – фев 18, 1939ТигърЗемя
1939фев 19, 1939 – фев 7, 1940ЗаекЗемя
1940фев 8, 1940 – яну 26, 1941ДраконМетал
1941яну 27, 1941 – фев 14, 1942ЗмияМетал
1942фев 15, 1942 – фев 3, 1943КонВода
1943фев 4, 1943 – яну 24, 1944КозаВода
1944яну 25, 1944 – фев 12, 1945МаймунаДърво
1945фев 13, 1945 – яну 31, 1946ПетелДърво
1946фев 1, 1946 – яну 21, 1947КучеОгън
1947яну 22, 1947 – фев 9, 1948СвиняОгън
1948фев 10, 1948 – яну 28, 1949ПлъхЗемя
1949яну 29, 1949 – фев 16, 1950ВолЗемя
1950фев 17, 1950 – фев 5, 1951ТигърМетал
1951фев 6, 1951 – яну 26, 1952ЗаекМетал
1952яну 27, 1952 – фев 13, 1953ДраконВода
1953фев 14, 1953 – фев 2, 1954ЗмияВода
1954фев 3, 1954 – яну 23, 1955КонДърво
1955яну 24, 1955 – фев 11, 1956КозаДърво
1956фев 12, 1956 – яну 30, 1957МаймунаОгън
1957яну 31, 1957 – фев 17, 1958ПетелОгън
1958фев 18, 1958 – фев 7, 1959КучеЗемя
1959фев 8, 1959 – яну 27, 1960СвиняЗемя
1960яну 28, 1960 – фев 14, 1961ПлъхМетал
1961фев 15, 1961 – фев 4, 1962ВолМетал
1962фев 5, 1962 – яну 24, 1963ТигърВода
1963яну 25, 1963 – фев 12, 1964ЗаекВода
1964фев 13, 1964 – фев 1, 1965ДраконДърво
1965фев 2, 1965 – яну 20, 1966ЗмияДърво
1966яну 21, 1966 – фев 8, 1967КонОгън
1967фев 9, 1967 – яну 29, 1968КозаОгън
1968яну 30, 1968 – фев 16, 1969МаймунаЗемя
1969фев 17, 1969 – фев 5, 1970ПетелЗемя
1970фев 6, 1970 – яну 26, 1971КучеМетал
1971яну 27, 1971 – фев 14, 1972СвиняМетал
1972фев 15, 1972 – фев 2, 1973ПлъхВода
1973фев 3, 1973 – яну 22, 1974ВолВода
1974яну 23, 1974 – фев 10, 1975ТигърДърво
1975фев 11, 1975 – яну 30, 1976ЗаекДърво
1976яну 31, 1976 – фев 17, 1977ДраконОгън
1977фев 18, 1977 – фев 6, 1978ЗмияОгън
1978фев 7, 1978 – яну 27, 1979КонЗемя
1979яну 28, 1979 – фев 15, 1980КозаЗемя
1980фев 16, 1980 – фев 4, 1981МаймунаМетал
1981фев 5, 1981 – яну 24, 1982ПетелМетал
1982яну 25, 1982 – фев 12, 1983КучеВода
1983фев 13, 1983 – фев 1, 1984СвиняВода
1984фев 2, 1984 – фев 19, 1985ПлъхДърво
1985фев 20, 1985 – фев 8, 1986ВолДърво
1986фев 9, 1986 – яну 28, 1987ТигърОгън
1987яну 29, 1987 – фев 16, 1988ЗаекОгън
1988фев 17, 1988 – фев 5, 1989ДраконЗемя
1989фев 6, 1989 – яну 26, 1990ЗмияЗемя
1990яну 27, 1990 – фев 14, 1991КонМетал
1991фев 15, 1991 – фев 3, 1992КозаМетал
1992фев 4, 1992 – яну 22, 1993МаймунаВода
1993яну 23, 1993 – фев 9, 1994ПетелВода
1994фев 10, 1994 – яну 30, 1995КучеДърво
1995яну 31, 1995 – фев 18, 1996СвиняДърво
1996фев 19, 1996 – фев 6, 1997ПлъхОгън
1997фев 7, 1997 – яну 27, 1998ВолОгън
1998яну 28, 1998 – фев 15, 1999ТигърЗемя
1999фев 16, 1999 – фев 4, 2000ЗаекЗемя
2000фев 5, 2000 – яну 23, 2001ДраконМетал
2001яну 24, 2001 – фев 11, 2002ЗмияМетал
2002фев 12, 2002 – яну 31, 2003КонВода
2003фев 1, 2003 – яну 21, 2004КозаВода
2004яну 22, 2004 – фев 8, 2005МаймунаДърво
2005фев 9, 2005 – яну 28, 2006ПетелДърво
2006яну 29, 2006 – фев 17, 2007КучеОгън
2007фев 18, 2007 – фев 6, 2008СвиняОгън
2008фев 7, 2008 – яну 25, 2009ПлъхЗемя
2009яну 26, 2009 – фев 13, 2010ВолЗемя
2010фев 14, 2010 – фев 2, 2011ТигърМетал
2011фев 3, 2011 – яну 22, 2012ЗаекМетал
2012яну 23, 2012 – фев 9, 2013ДраконВода
2013фев 10, 2013 – яну 30, 2014ЗмияВода
2014яну 31, 2014 – фев 18, 2015КонДърво
2015фев 19, 2015 – фев 7, 2016КозаДърво
2016фев 8, 2016 – яну 27, 2017МаймунаОгън
2017яну 28, 2017 – фев 15, 2018ПетелОгън
2018фев 16, 2018 – фев 4, 2019КучеЗемя
2019фев 5, 2019 – яну 24, 2020СвиняЗемя
2020яну 25, 2020 – фев 11, 2021ПлъхМетал
2021фев 12, 2021 – яну 31, 2022ВолМетал
2022фев 1, 2022 – яну 21, 2023ТигърВода
2023яну 22, 2023 – фев 9, 2024ЗаекВода
2024фев 10, 2024 – яну 28, 2025ДраконДърво
2025яну 29, 2025 – фев 16, 2026ЗмияДърво
2026фев 17, 2026 – фев 5, 2027КонОгън
2027фев 6, 2027 – яну 25, 2028КозаОгън
2028яну 26, 2028 – фев 12, 2029МаймунаЗемя
2029фев 13, 2029 – фев 2, 2030ПетелЗемя
2030фев 3, 2030 – яну 22, 2031КучеМетал
2031яну 23, 2031 – фев 10, 2032СвиняМетал

Новата година в китайския календар започва между 21 януари и 20 февруари (Ли Чун).