Китайски Зодиак

Животно и елемент по година

Четири стълба на съдбата (BaZi)

Година и месец по слънчевите терми (Ли Чун 315°), ден по Юлиански ден, час по истинско слънчево време (по желание – географска дължина).

Бърз елемент по година на раждане

Последната цифра на годината определя елемента (обобщен метод).

MetalЦифри 0 или 1
💧WaterЦифри 2 или 3
🌳WoodЦифри 4 или 5
🔥FireЦифри 6 или 7
⛰️EarthЦифри 8 или 9

Филтрирай таблицата

ГодинаПериодЖивотноЕлемент
1900Jan 31, 1900 – Feb 18, 1901RatMetal
1901Feb 19, 1901 – Feb 7, 1902OxMetal
1902Feb 8, 1902 – Jan 28, 1903TigerWater
1903Jan 29, 1903 – Feb 15, 1904RabbitWater
1904Feb 16, 1904 – Feb 3, 1905DragonWood
1905Feb 4, 1905 – Jan 24, 1906SnakeWood
1906Jan 25, 1906 – Feb 12, 1907HorseFire
1907Feb 13, 1907 – Feb 1, 1908GoatFire
1908Feb 2, 1908 – Jan 21, 1909MonkeyEarth
1909Jan 22, 1909 – Feb 9, 1910RoosterEarth
1910Feb 10, 1910 – Jan 29, 1911DogMetal
1911Jan 30, 1911 – Feb 17, 1912PigMetal
1912Feb 18, 1912 – Feb 5, 1913RatWater
1913Feb 6, 1913 – Jan 25, 1914OxWater
1914Jan 26, 1914 – Feb 13, 1915TigerWood
1915Feb 14, 1915 – Feb 2, 1916RabbitWood
1916Feb 3, 1916 – Jan 22, 1917DragonFire
1917Jan 23, 1917 – Feb 10, 1918SnakeFire
1918Feb 11, 1918 – Jan 31, 1919HorseEarth
1919Feb 1, 1919 – Feb 19, 1920GoatEarth
1920Feb 20, 1920 – Feb 7, 1921MonkeyMetal
1921Feb 8, 1921 – Jan 27, 1922RoosterMetal
1922Jan 28, 1922 – Feb 15, 1923DogWater
1923Feb 16, 1923 – Feb 4, 1924PigWater
1924Feb 5, 1924 – Jan 23, 1925RatWood
1925Jan 24, 1925 – Feb 12, 1926OxWood
1926Feb 13, 1926 – Feb 1, 1927TigerFire
1927Feb 2, 1927 – Jan 22, 1928RabbitFire
1928Jan 23, 1928 – Feb 9, 1929DragonEarth
1929Feb 10, 1929 – Jan 29, 1930SnakeEarth
1930Jan 30, 1930 – Feb 16, 1931HorseMetal
1931Feb 17, 1931 – Feb 5, 1932GoatMetal
1932Feb 6, 1932 – Jan 25, 1933MonkeyWater
1933Jan 26, 1933 – Feb 13, 1934RoosterWater
1934Feb 14, 1934 – Feb 3, 1935DogWood
1935Feb 4, 1935 – Jan 23, 1936PigWood
1936Jan 24, 1936 – Feb 10, 1937RatFire
1937Feb 11, 1937 – Jan 30, 1938OxFire
1938Jan 31, 1938 – Feb 18, 1939TigerEarth
1939Feb 19, 1939 – Feb 7, 1940RabbitEarth
1940Feb 8, 1940 – Jan 26, 1941DragonMetal
1941Jan 27, 1941 – Feb 14, 1942SnakeMetal
1942Feb 15, 1942 – Feb 3, 1943HorseWater
1943Feb 4, 1943 – Jan 24, 1944GoatWater
1944Jan 25, 1944 – Feb 12, 1945MonkeyWood
1945Feb 13, 1945 – Jan 31, 1946RoosterWood
1946Feb 1, 1946 – Jan 21, 1947DogFire
1947Jan 22, 1947 – Feb 9, 1948PigFire
1948Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949RatEarth
1949Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950OxEarth
1950Feb 17, 1950 – Feb 5, 1951TigerMetal
1951Feb 6, 1951 – Jan 26, 1952RabbitMetal
1952Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953DragonWater
1953Feb 14, 1953 – Feb 2, 1954SnakeWater
1954Feb 3, 1954 – Jan 23, 1955HorseWood
1955Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956GoatWood
1956Feb 12, 1956 – Jan 30, 1957MonkeyFire
1957Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958RoosterFire
1958Feb 18, 1958 – Feb 7, 1959DogEarth
1959Feb 8, 1959 – Jan 27, 1960PigEarth
1960Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961RatMetal
1961Feb 15, 1961 – Feb 4, 1962OxMetal
1962Feb 5, 1962 – Jan 24, 1963TigerWater
1963Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964RabbitWater
1964Feb 13, 1964 – Feb 1, 1965DragonWood
1965Feb 2, 1965 – Jan 20, 1966SnakeWood
1966Jan 21, 1966 – Feb 8, 1967HorseFire
1967Feb 9, 1967 – Jan 29, 1968GoatFire
1968Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969MonkeyEarth
1969Feb 17, 1969 – Feb 5, 1970RoosterEarth
1970Feb 6, 1970 – Jan 26, 1971DogMetal
1971Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972PigMetal
1972Feb 15, 1972 – Feb 2, 1973RatWater
1973Feb 3, 1973 – Jan 22, 1974OxWater
1974Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975TigerWood
1975Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976RabbitWood
1976Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977DragonFire
1977Feb 18, 1977 – Feb 6, 1978SnakeFire
1978Feb 7, 1978 – Jan 27, 1979HorseEarth
1979Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980GoatEarth
1980Feb 16, 1980 – Feb 4, 1981MonkeyMetal
1981Feb 5, 1981 – Jan 24, 1982RoosterMetal
1982Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983DogWater
1983Feb 13, 1983 – Feb 1, 1984PigWater
1984Feb 2, 1984 – Feb 19, 1985RatWood
1985Feb 20, 1985 – Feb 8, 1986OxWood
1986Feb 9, 1986 – Jan 28, 1987TigerFire
1987Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988RabbitFire
1988Feb 17, 1988 – Feb 5, 1989DragonEarth
1989Feb 6, 1989 – Jan 26, 1990SnakeEarth
1990Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991HorseMetal
1991Feb 15, 1991 – Feb 3, 1992GoatMetal
1992Feb 4, 1992 – Jan 22, 1993MonkeyWater
1993Jan 23, 1993 – Feb 9, 1994RoosterWater
1994Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995DogWood
1995Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996PigWood
1996Feb 19, 1996 – Feb 6, 1997RatFire
1997Feb 7, 1997 – Jan 27, 1998OxFire
1998Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999TigerEarth
1999Feb 16, 1999 – Feb 4, 2000RabbitEarth
2000Feb 5, 2000 – Jan 23, 2001DragonMetal
2001Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002SnakeMetal
2002Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003HorseWater
2003Feb 1, 2003 – Jan 21, 2004GoatWater
2004Jan 22, 2004 – Feb 8, 2005MonkeyWood
2005Feb 9, 2005 – Jan 28, 2006RoosterWood
2006Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007DogFire
2007Feb 18, 2007 – Feb 6, 2008PigFire
2008Feb 7, 2008 – Jan 25, 2009RatEarth
2009Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010OxEarth
2010Feb 14, 2010 – Feb 2, 2011TigerMetal
2011Feb 3, 2011 – Jan 22, 2012RabbitMetal
2012Jan 23, 2012 – Feb 9, 2013DragonWater
2013Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014SnakeWater
2014Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015HorseWood
2015Feb 19, 2015 – Feb 7, 2016GoatWood
2016Feb 8, 2016 – Jan 27, 2017MonkeyFire
2017Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018RoosterFire
2018Feb 16, 2018 – Feb 4, 2019DogEarth
2019Feb 5, 2019 – Jan 24, 2020PigEarth
2020Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021RatMetal
2021Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022OxMetal
2022Feb 1, 2022 – Jan 21, 2023TigerWater
2023Jan 22, 2023 – Feb 9, 2024RabbitWater
2024Feb 10, 2024 – Jan 28, 2025DragonWood
2025Jan 29, 2025 – Feb 16, 2026SnakeWood
2026Feb 17, 2026 – Feb 5, 2027HorseFire
2027Feb 6, 2027 – Jan 25, 2028GoatFire
2028Jan 26, 2028 – Feb 12, 2029MonkeyEarth
2029Feb 13, 2029 – Feb 2, 2030RoosterEarth
2030Feb 3, 2030 – Jan 22, 2031DogMetal
2031Jan 23, 2031 – Feb 10, 2032PigMetal

Новата година в китайския календар започва между 21 януари и 20 февруари (Ли Чун).